İsviçre vs Rusya Karşılaştırması
İsviçre ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsviçre | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.092.436 | 143.513.328 | −%93,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.044 | 2.561 | −%59,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 114.769 | 17.547 | +%554,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,4 | 73,4 | +11,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 41.291 | 17.125.190 | −%99,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 220 | 8 | +%2.527,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,0 | 40,3 | +2,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,3 | 94,4 | +2,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,9 | 2,1 | +2,8 |
| Enflasyon (%) | 0,2 | 8,7 | −8,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 85,7 | 75,3 | +10,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.722 | 148.967 | −%95,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,72 | 7,05 | −%89,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,27 | 18,90 | −%88,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 739 | 1.038 | −%28,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 20.000 | 1.454.000 | −%98,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 10,1 | −%78,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 1,98 | −%79,8 |
Fark sütunu İsviçre değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsviçre lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsviçre, Rusya'den %93,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsviçre, Rusya'den %59,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsviçre, Rusya'den %554,1 daha yüksek değere sahiptir.
İsviçreRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsviçre veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası