Güney Afrika vs İtalya Karşılaştırması
Güney Afrika ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 58.915.656 | +%9,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 2.552 | −%83,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 43.309 | −%84,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 84,0 | −17,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 302.070 | +%303,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 195 | −%72,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 48,4 | −20,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 89,2 | −10,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 6,4 | +26,0 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 1,5 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 69,7 | −5,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 37.965 | −%92,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 1,61 | −%56,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 3,18 | −%33,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 644 | −%93,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 338.000 | −%73,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 5,7 | −%76,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 1,35 | −%70,4 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, İtalya'den %9,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, İtalya'den %83,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, İtalya'den %84,8 daha düşük değere sahiptir.
Güney Afrikaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası