Almanya vs Güney Kore Karşılaştırması
Almanya ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 51.684.564 | +%61,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.872 | +%169,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 36.227 | +%67,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 83,6 | −2,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 100.450 | +%256,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 515 | −%54,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 45,5 | +1,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 97,9 | −4,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 2,7 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 2,1 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 81,2 | +0,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 47.571 | +%85,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,56 | −%26,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 11,32 | −%65,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 920 | +%15,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 569.000 | −%67,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 11,0 | −%80,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 2,01 | −%79,1 |
Fark sütunu Almanya değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Güney Kore'den %61,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Güney Kore'den %169,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Güney Kore'den %67 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası