Çin vs Güney Kore Karşılaştırması
Çin ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 51.684.564 | +%2.621,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 1.872 | +%941,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 36.227 | −%61,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 83,6 | −5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 100.450 | +%9.420,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 515 | −%71,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 45,5 | −5,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 97,9 | −6,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 2,7 | +1,9 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 2,1 | −2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 81,2 | −14,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 47.571 | +%559,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 2,56 | −%33,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 11,32 | −%55,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 920 | −%75,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 569.000 | +%345,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 11,0 | −%83,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 2,01 | −%83,6 |
Fark sütunu Çin değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Güney Kore'den %2.621,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Güney Kore'den %941,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Güney Kore'den %61,7 daha düşük değere sahiptir.
ÇinGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası