Hindistan vs Katar Karşılaştırması
Hindistan ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 2.972.215 | +%49.151,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 216 | +%1.731,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 72.525 | −%96,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 82,5 | −10,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 11.490 | +%28.509,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 259 | +%72,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 98,1 | −28,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 0,1 | +4,1 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 1,3 | +1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 99,4 | −63,7 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 86.126 | 15.412 | +%458,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 6,50 | −%65,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 26,88 | −%71,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 5.185 | −%98,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 22.000 | +%13.845,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,4 | −%71,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,07 | −%45,8 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Katar'den %49.151,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Katar'den %1.731,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Katar'den %96,3 daha düşük değere sahiptir.
HindistanKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası