Japonya vs Katar Karşılaştırması
Japonya ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 2.972.215 | +%4.050,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 216 | +%1.953,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 72.525 | −%50,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,5 | +1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 11.490 | +%3.189,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 259 | +%26,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 98,1 | −12,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 0,1 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 1,3 | +1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 99,4 | −7,1 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 55.274 | 15.412 | +%258,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 6,50 | −%78,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 26,88 | −%87,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 5.185 | −%91,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 22.000 | +%1.086,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,4 | −%71,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,07 | −%64,5 |
Fark sütunu Japonya değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Katar'den %4.050,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Katar'den %1.953,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Katar'den %50,4 daha düşük değere sahiptir.
JaponyaKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası