Hindistan vs Pakistan Karşılaştırması
Hindistan ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 255.219.554 | +%473,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 407 | +%872,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 1.596 | +%69,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 67,8 | +4,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 796.100 | +%312,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 321 | +%38,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 20,6 | +7,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 57,3 | +12,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,4 | −1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 3,5 | −1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 39,5 | −3,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 10.166 | +%747,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 2,67 | −%15,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 13,83 | −%44,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 40 | +%47,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 943.000 | +%225,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 3,7 | −%43,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,25 | −%53,6 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Pakistan'den %473,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Pakistan'den %872 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Pakistan'den %69,3 daha yüksek değere sahiptir.
HindistanPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası