Hindistan vs Meksika Karşılaştırması
Hindistan ile Meksika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Meksika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 131.946.900 | +%1.009,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 1.833 | +%115,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 13.889 | −%80,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 75,3 | −3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 1.957.194 | +%68,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 67 | +%560,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 30,1 | −1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 83,1 | −13,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 2,7 | +1,5 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 3,8 | −1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 80,0 | −44,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 16.726 | +%414,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 0,89 | +%155,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 2,97 | +%156,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 127 | −%53,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 341.000 | +%799,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 2,6 | −%18,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,64 | −%9,4 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Meksika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Meksika'den %1.009,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Meksika'den %115,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Meksika'den %80,5 daha düşük değere sahiptir.
HindistanMeksika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Meksika içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Meksika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası