Avustralya vs Hindistan Karşılaştırması
Avustralya ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 1.463.865.525 | −%98,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 3.956 | −%54,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 2.702 | +%2.310,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 72,2 | +10,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 3.287.260 | +%135,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 445 | −%99,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 28,4 | +9,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 70,0 | +26,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 4,2 | −0,1 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,4 | +0,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 35,7 | +52,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 86.126 | −%60,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 2,27 | −%17,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 7,63 | −%35,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 59 | +%1.981,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 3.068.000 | −%98,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%3,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,58 | −%24,1 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Hindistan'den %98,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Hindistan'den %54,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Hindistan'den %2.310,4 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası