Hindistan vs Mısır Karşılaştırması
Hindistan ile Mısır arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Mısır | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 118.365.995 | +%1.136,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 365 | +%983,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 3.086 | −%12,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 71,8 | +0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 1.001.450 | +%228,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 118 | +%276,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 24,3 | +4,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 74,6 | −4,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 6,8 | −2,6 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 14,1 | −11,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 42,9 | −7,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 2.396 | +%3.494,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 0,67 | +%238,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 2,93 | +%160,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 20 | +%190,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 836.000 | +%267,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,1 | −%70,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 2,76 | −%79,0 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Mısır değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Mısır'den %1.136,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Mısır'den %983,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Mısır'den %12,4 daha düşük değere sahiptir.
HindistanMısır
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Mısır içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Mısır sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası