Hindistan vs Norveç Karşılaştırması
Hindistan ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 5.610.870 | +%25.989,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 531 | +%645,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 94.594 | −%97,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 83,2 | −11,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 624.500 | +%426,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 9 | +%4.856,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 40,2 | −11,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 99,0 | −29,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 4,6 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 3,1 | −0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 83,6 | −47,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 10.435 | +%725,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 2,09 | +%8,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 4,53 | +%68,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 1.860 | −%96,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 25.000 | +%12.172,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,5 | −%53,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,85 | −%31,8 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Norveç'den %25.989,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Norveç'den %645 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Norveç'den %97,1 daha düşük değere sahiptir.
HindistanNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası