Hindistan vs Peru Karşılaştırması
Hindistan ile Peru arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Peru | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 34.576.665 | +%4.133,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 335 | +%1.080,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 9.684 | −%72,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 77,9 | −5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 1.285.216 | +%155,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 27 | +%1.555,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 82,0 | −12,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,1 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 1,5 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 85,6 | −49,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 2.565 | +%3.257,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 0,91 | +%149,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 4,06 | +%87,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 74 | −%20,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 158.000 | +%1.841,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,6 | −%54,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,94 | −%38,3 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Peru değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Peru'den %4.133,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Peru'den %1.080,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Peru'den %72,1 daha düşük değere sahiptir.
HindistanPeru
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Peru içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Peru sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası