Japonya vs Pakistan Karşılaştırması
Japonya ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 255.219.554 | −%51,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 407 | +%989,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 1.596 | +%2.152,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 67,8 | +16,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 796.100 | −%52,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 321 | +%1,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 20,6 | +28,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 57,3 | +28,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 5,4 | −2,9 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 3,5 | −0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 39,5 | +52,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 10.166 | +%443,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 2,67 | −%48,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 13,83 | −%76,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 40 | +%1.024,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 943.000 | −%72,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 3,7 | −%42,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,25 | −%69,6 |
Fark sütunu Japonya değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Pakistan'den %51,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Pakistan'den %989,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Pakistan'den %2.152,6 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası