Hollanda vs Portekiz Karşılaştırması
Hollanda ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hollanda | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 18.087.633 | 10.804.871 | +%67,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.333 | 347 | +%284,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 73.684 | 32.082 | +%129,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 82,4 | −0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 41.540 | 92.230 | −%55,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 435 | 117 | +%271,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,2 | 46,9 | −4,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,0 | 88,5 | +8,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,9 | 6,2 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 3,3 | 2,3 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 95,9 | 61,5 | +34,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 23.179 | 4.642 | +%399,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 1,53 | +%25,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,34 | 3,57 | +%21,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.281 | 430 | +%198,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 41.000 | 52.000 | −%21,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,3 | 4,8 | −%52,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,01 | −%58,4 |
Fark sütunu Hollanda değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hollanda lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hollanda, Portekiz'den %67,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hollanda, Portekiz'den %284,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hollanda, Portekiz'den %129,7 daha yüksek değere sahiptir.
HollandaPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hollanda veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası