İtalya vs Portekiz Karşılaştırması
İtalya ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 10.804.871 | +%445,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 347 | +%635,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 32.082 | +%35,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,4 | +1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 92.230 | +%227,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 117 | +%66,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 46,9 | +1,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 88,5 | +0,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 6,2 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 2,3 | −0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 61,5 | +8,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 4.642 | +%717,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 1,53 | +%5,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 3,57 | −%10,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 430 | +%50,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 52.000 | +%550,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 4,8 | +%19,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 1,01 | +%33,7 |
Fark sütunu İtalya değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Portekiz'den %445,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Portekiz'den %635,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Portekiz'den %35 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası