İtalya vs Polonya Karşılaştırması
İtalya ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 36.435.861 | +%61,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 1.035 | +%146,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 28.420 | +%52,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 78,4 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 313.930 | −%3,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 116 | +%68,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 42,1 | +6,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 88,6 | +0,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 3,0 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 3,8 | −2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 60,1 | +9,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 38.001 | −%0,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 4,15 | −%61,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 8,47 | −%62,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 1.043 | −%38,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 189.000 | +%78,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 5,2 | +%10,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 1,04 | +%29,8 |
Fark sütunu İtalya değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Polonya'den %61,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Polonya'den %146,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Polonya'den %52,4 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası