Macaristan vs Polonya Karşılaştırması
Macaristan ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Macaristan | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.514.251 | 36.435.861 | −%73,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 246 | 1.035 | −%76,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 25.907 | 28.420 | −%8,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,7 | 78,4 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 93.030 | 313.930 | −%70,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 102 | 116 | −%11,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,9 | 42,1 | +1,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,8 | 88,6 | +5,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,5 | 3,0 | +1,5 |
| Enflasyon (%) | 4,4 | 3,8 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 70,7 | 60,1 | +10,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.735 | 38.001 | −%87,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,16 | 4,15 | −%48,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,43 | 8,47 | −%47,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 498 | 1.043 | −%52,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 46.000 | 189.000 | −%75,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,8 | 5,2 | −%6,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,95 | 1,04 | −%8,7 |
Fark sütunu Macaristan değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Macaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Macaristan, Polonya'den %73,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Macaristan, Polonya'den %76,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Macaristan, Polonya'den %8,8 daha düşük değere sahiptir.
MacaristanPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Macaristan veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası