Kanada vs Kenya Karşılaştırması
Kanada ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 57.532.493 | −%27,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 136 | +%1.605,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 2.363 | +%2.257,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 63,8 | +18,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 591.969 | +%2.541,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 97 | −%97,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 20,0 | +20,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 35,0 | +59,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 5,4 | +1,5 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 4,1 | −2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 32,2 | +50,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 1.231 | +%2.284,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 1,00 | +%31,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 4,43 | −%30,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 21 | +%3.193,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 24.000 | +%200,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 0,4 | +%314,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 0,11 | +%218,2 |
Fark sütunu Kanada değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Kenya'den %27,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Kenya'den %1.605,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Kenya'den %2.257,1 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası