Güney Afrika vs Kenya Karşılaştırması
Güney Afrika ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 57.532.493 | +%12,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 136 | +%214,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 2.363 | +%179,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 63,8 | +2,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 591.969 | +%105,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 97 | −%45,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 20,0 | +8,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 35,0 | +43,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 5,4 | +27,0 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 4,1 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 32,2 | +31,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 1.231 | +%130,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 1,00 | −%30,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 4,43 | −%52,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 21 | +%104,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 24.000 | +%270,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 0,4 | +%229,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 0,11 | +%263,6 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Kenya'den %12,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Kenya'den %214 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Kenya'den %179,2 daha yüksek değere sahiptir.
Güney AfrikaKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası