Kanada vs Kolombiya Karşılaştırması
Kanada ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 53.425.635 | −%22,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 457 | +%407,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 8.562 | +%550,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 77,9 | +4,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 1.140.619 | +%1.270,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 47 | −%94,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 79,3 | +15,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 8,3 | −1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 5,1 | −3,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 78,8 | +4,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 15.096 | +%94,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 3,36 | −%61,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 10,12 | −%69,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 283 | +%149,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 428.000 | −%83,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 8,0 | −%78,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 1,70 | −%79,4 |
Fark sütunu Kanada değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Kolombiya'den %22 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Kolombiya'den %407,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Kolombiya'den %550,5 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası