Kazakistan vs Türkiye Karşılaştırması
Kazakistan ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kazakistan | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 20.843.754 | 85.878.556 | −%75,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 306 | 1.597 | −%80,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.692 | 18.599 | −%21,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,5 | 77,4 | −2,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.724.902 | 785.350 | +%247,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 109 | −%93,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,5 | 34,4 | −3,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,4 | 89,8 | +3,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,8 | 8,5 | −3,7 |
| Enflasyon (%) | 11,4 | 34,9 | −23,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 62,4 | 89,5 | −27,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 1.209 | 24.979 | −%95,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,43 | 1,92 | −%77,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,94 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 58 | 291 | −%80,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 71.000 | 512.000 | −%86,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,4 | 6,0 | −%42,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,74 | 1,61 | −%54,0 |
Fark sütunu Kazakistan değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kazakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kazakistan, Türkiye'den %75,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kazakistan, Türkiye'den %80,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kazakistan, Türkiye'den %21 daha düşük değere sahiptir.
KazakistanTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kazakistan veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası