Macaristan vs Portekiz Karşılaştırması
Macaristan ile Portekiz arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Macaristan | Portekiz | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.514.251 | 10.804.871 | −%11,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 246 | 347 | −%29,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 25.907 | 32.082 | −%19,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,7 | 82,4 | −5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 93.030 | 92.230 | +%0,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 102 | 117 | −%12,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,9 | 46,9 | −3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,8 | 88,5 | +5,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,5 | 6,2 | −1,7 |
| Enflasyon (%) | 4,4 | 2,3 | +2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 70,7 | 61,5 | +9,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.735 | 4.642 | +%2,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,16 | 1,53 | +%41,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,43 | 3,57 | +%24,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 498 | 430 | +%15,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 46.000 | 52.000 | −%11,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,8 | 4,8 | +%0,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,95 | 1,01 | −%5,9 |
Fark sütunu Macaristan değerinin Portekiz değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Macaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Macaristan, Portekiz'den %11,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Macaristan, Portekiz'den %29,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Macaristan, Portekiz'den %19,2 daha düşük değere sahiptir.
MacaristanPortekiz
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Macaristan veya Portekiz içeren diğer karşılaştırmalar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası