Portekiz vs Romanya Karşılaştırması
Portekiz ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Portekiz | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.804.871 | 19.020.271 | −%43,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 347 | 429 | −%19,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 32.082 | 22.538 | +%42,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,4 | 76,5 | +5,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 92.230 | 238.400 | −%61,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 80 | +%46,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,9 | 43,5 | +3,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,5 | 91,3 | −2,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,2 | 6,0 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 2,3 | 7,2 | −4,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 61,5 | 52,2 | +9,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.642 | 8.716 | −%46,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,53 | 2,30 | −%33,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,57 | 5,85 | −%39,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 430 | 458 | −%6,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 52.000 | 128.000 | −%59,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,8 | 6,7 | −%28,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,01 | 1,52 | −%33,6 |
Fark sütunu Portekiz değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Portekiz lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Portekiz, Romanya'den %43,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Portekiz, Romanya'den %19,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Portekiz, Romanya'den %42,3 daha yüksek değere sahiptir.
PortekizRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Portekiz veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası