Suudi Arabistan vs Türkiye Karşılaştırması
Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Suudi Arabistan | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 36.973.555 | 85.878.556 | −%56,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.277 | 1.597 | −%20,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 34.537 | 18.599 | +%85,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 79,0 | 77,4 | +1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.149.690 | 785.350 | +%173,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 109 | −%84,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,8 | 34,4 | −3,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 89,8 | +10,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,0 | 8,5 | −5,5 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 34,9 | −32,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 84,6 | 89,5 | −4,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 80.331 | 24.979 | +%221,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,30 | 1,92 | +%280,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 22,31 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.173 | 291 | +%647,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 282.000 | 512.000 | −%44,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 7,6 | 6,0 | +%27,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,92 | 1,61 | +%19,3 |
Fark sütunu Suudi Arabistan değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Suudi Arabistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Suudi Arabistan, Türkiye'den %56,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Suudi Arabistan, Türkiye'den %20 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Suudi Arabistan, Türkiye'den %85,7 daha yüksek değere sahiptir.
Suudi ArabistanTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Suudi Arabistan veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası