Avustralya vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Avustralya ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 36.973.555 | −%25,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.277 | +%40,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 34.537 | +%88,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 79,0 | +4,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 2.149.690 | +%260,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 17 | −%79,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 30,8 | +7,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 100,0 | −3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 3,0 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,1 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 84,6 | +3,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 80.331 | −%57,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 7,30 | −%74,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 22,31 | −%77,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 2.173 | −%43,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 282.000 | −%78,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,6 | −%71,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 1,92 | −%77,1 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Suudi Arabistan'den %25,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Suudi Arabistan'den %40,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Suudi Arabistan'den %88,6 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası