Polonya vs Türkiye Karşılaştırması
Polonya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Polonya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 36.435.861 | 85.878.556 | −%57,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.035 | 1.597 | −%35,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 28.420 | 18.599 | +%52,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,4 | 77,4 | +1,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 313.930 | 785.350 | −%60,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 116 | 109 | +%6,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,1 | 34,4 | +7,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,6 | 89,8 | −1,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,0 | 8,5 | −5,5 |
| Enflasyon (%) | 3,8 | 34,9 | −31,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 60,1 | 89,5 | −29,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 38.001 | 24.979 | +%52,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,15 | 1,92 | +%116,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 8,47 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.043 | 291 | +%258,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 189.000 | 512.000 | −%63,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,2 | 6,0 | −%13,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,04 | 1,61 | −%35,4 |
Fark sütunu Polonya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Polonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Polonya, Türkiye'den %57,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Polonya, Türkiye'den %35,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Polonya, Türkiye'den %52,8 daha yüksek değere sahiptir.
PolonyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Polonya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası