Japonya vs Polonya Karşılaştırması
Japonya ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 36.435.861 | +%238,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 1.035 | +%328,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 28.420 | +%26,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 78,4 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 313.930 | +%20,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 116 | +%181,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 42,1 | +7,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 88,6 | −3,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 3,0 | −0,5 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 3,8 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 60,1 | +32,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 38.001 | +%45,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 4,15 | −%67,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 8,47 | −%61,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 1.043 | −%57,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 189.000 | +%38,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 5,2 | −%59,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,04 | −%63,5 |
Fark sütunu Japonya değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Polonya'den %238,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Polonya'den %328,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Polonya'den %26,5 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası