Türkiye vs Ukrayna Karşılaştırması
Türkiye ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Türkiye | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 85.878.556 | 38.980.376 | +%120,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.597 | 214 | +%646,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 18.599 | 5.866 | +%217,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,4 | 74,7 | +2,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 785.350 | 603.550 | +%30,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 109 | 65 | +%69,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,8 | 82,5 | +7,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 8,5 | 9,8 | −1,3 |
| Enflasyon (%) | 34,9 | 12,7 | +22,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 89,5 | 69,6 | +19,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.979 | 64.705 | −%61,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 34,48 | −%94,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 54,01 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 291 | 1.660 | −%82,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 512.000 | 298.000 | +%71,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,0 | 7,6 | −%22,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,61 | 1,43 | +%12,6 |
Fark sütunu Türkiye değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Türkiye lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Türkiye, Ukrayna'den %120,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Türkiye, Ukrayna'den %646,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Türkiye, Ukrayna'den %217,1 daha yüksek değere sahiptir.
TürkiyeUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Türkiye veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası