Almanya vs Türkiye Karşılaştırması
Almanya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 85.878.556 | −%2,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.597 | +%216,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 18.599 | +%225,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 77,4 | +3,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 785.350 | −%54,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 109 | +%113,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 34,4 | +12,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 89,8 | +3,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 8,5 | −4,8 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 34,9 | −32,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 89,5 | −7,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 24.979 | +%254,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,92 | −%1,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 291 | +%264,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 512.000 | −%64,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,0 | −%63,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,61 | −%73,9 |
Fark sütunu Almanya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Türkiye'den %2,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Türkiye'den %216,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Türkiye'den %225,3 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası