Tayland vs Vietnam Karşılaştırması
Tayland ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Tayland | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 71.619.863 | 101.598.527 | −%29,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 577 | 515 | +%12,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 8.057 | 5.066 | +%59,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,6 | 74,7 | +1,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 513.115 | 331.338 | +%54,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 307 | −%54,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,5 | 33,1 | +7,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,9 | 84,2 | +6,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 0,8 | 1,5 | −0,7 |
| Enflasyon (%) | -0,1 | 3,3 | −3,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 62,8 | 38,8 | +24,0 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 5.522 | 5.500 | +%0,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,08 | 1,81 | −%40,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,54 | 8,82 | −%48,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 77 | 54 | +%42,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 455.000 | 522.000 | −%12,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,4 | 5,1 | +%23,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,13 | 0,95 | +%18,9 |
Fark sütunu Tayland değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Tayland lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Tayland, Vietnam'den %29,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Tayland, Vietnam'den %12 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Tayland, Vietnam'den %59 daha yüksek değere sahiptir.
TaylandVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Tayland veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası