Birleşik Krallık vs Vietnam Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 101.598.527 | −%31,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 515 | +%677,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 5.066 | +%1.037,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 74,7 | +6,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 331.338 | −%26,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 307 | −%7,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 33,1 | +7,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 84,2 | +11,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 1,5 | +3,2 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 3,3 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 38,8 | +44,5 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 81.763 | 5.500 | +%1.386,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,81 | +%26,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 8,82 | −%40,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 54 | +%2.073,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 522.000 | −%70,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,1 | −%57,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,95 | −%52,6 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Vietnam'den %31,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Vietnam'den %677,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Vietnam'den %1.037 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası