Türkiye vs Yunanistan Karşılaştırması
Türkiye ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Türkiye | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 85.878.556 | 10.413.962 | +%724,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.597 | 281 | +%468,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 18.599 | 26.948 | −%31,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,4 | 81,8 | −4,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 785.350 | 131.960 | +%495,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 109 | 79 | +%38,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,4 | 46,5 | −12,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,8 | 86,3 | +3,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 8,5 | 8,5 | +0,0 |
| Enflasyon (%) | 34,9 | 2,5 | +32,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 89,5 | 79,2 | +10,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.979 | 8.022 | +%211,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 3,13 | −%38,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 6,58 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 291 | 770 | −%62,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 512.000 | 147.000 | +%248,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,0 | 14,1 | −%57,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,61 | 3,20 | −%49,7 |
Fark sütunu Türkiye değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Türkiye lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Türkiye, Yunanistan'den %724,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Türkiye, Yunanistan'den %468,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Türkiye, Yunanistan'den %31 daha düşük değere sahiptir.
TürkiyeYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Türkiye veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası