Japonya vs Türkiye Karşılaştırması
Japonya ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 85.878.556 | +%43,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 1.597 | +%177,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 18.599 | +%93,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 77,4 | +6,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 785.350 | −%51,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 109 | +%198,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 34,4 | +15,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 89,8 | −4,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 8,5 | −6,0 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 34,9 | −31,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 89,5 | +2,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 24.979 | +%121,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,92 | −%28,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 291 | +%54,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 512.000 | −%49,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 6,0 | −%64,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,61 | −%76,4 |
Fark sütunu Japonya değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Türkiye'den %43,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Türkiye'den %177,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Türkiye'den %93,3 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası