ABD vs Avustralya Karşılaştırması
ABD ile Avustralya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Avustralya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 27.614.411 | +%1.137,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 1.799 | +%1.610,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 65.130 | +%38,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 83,1 | −4,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 7.741.220 | +%27,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 4 | +%874,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 38,1 | +0,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 96,1 | −1,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 4,1 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,9 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 87,7 | −7,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 33.820 | +%2.848,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 1,88 | +%81,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 4,96 | +%83,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 1.225 | +%138,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 60.000 | +%2.225,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,2 | +%87,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,44 | +%90,9 |
Fark sütunu ABD değerinin Avustralya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Avustralya'den %1.137,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Avustralya'den %1.610,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Avustralya'den %38,2 daha yüksek değere sahiptir.
ABDAvustralya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Avustralya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası