Almanya vs Brezilya Karşılaştırması
Almanya ile Brezilya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Brezilya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 212.812.405 | −%60,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 2.280 | +%121,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 10.713 | +%464,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 76,0 | +4,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 8.510.420 | −%95,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 25 | +%833,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 34,8 | +11,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 84,5 | +9,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 6,0 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 5,0 | −2,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 88,2 | −6,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 20.948 | +%322,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,97 | +%94,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 2,10 | +%87,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 98 | +%976,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 762.000 | −%76,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,6 | −%38,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,76 | −%44,7 |
Fark sütunu Almanya değerinin Brezilya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Brezilya'den %60,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Brezilya'den %121,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Brezilya'den %464,7 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaBrezilya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Brezilya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası