Birleşik Krallık vs Brezilya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Brezilya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Brezilya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 212.812.405 | −%67,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 2.280 | +%75,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 10.713 | +%437,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 76,0 | +5,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 8.510.420 | −%97,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 25 | +%1.040,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 34,8 | +5,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 84,5 | +11,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 6,0 | −1,3 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 5,0 | −1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 88,2 | −4,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 20.948 | +%290,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 0,97 | +%135,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 2,10 | +%150,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 98 | +%1.095,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 762.000 | −%79,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,6 | −%38,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,76 | −%40,8 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Brezilya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Brezilya'den %67,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Brezilya'den %75,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Brezilya'den %437,7 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkBrezilya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Brezilya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası