ABD vs Bulgaristan Karşılaştırması
ABD ile Bulgaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Bulgaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 6.433.302 | +%5.212,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 131 | +%23.388,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 20.328 | +%342,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 75,8 | +3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 110.997 | +%8.757,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 58 | −%40,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 46,0 | −7,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 82,4 | +12,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,5 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 4,6 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 74,2 | +6,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 2.330 | +%42.703,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 2,15 | +%59,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 5,49 | +%65,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 362 | +%705,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 37.000 | +%3.670,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 5,8 | −%29,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 1,18 | −%28,8 |
Fark sütunu ABD değerinin Bulgaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Bulgaristan'den %5.212,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Bulgaristan'den %23.388,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Bulgaristan'den %342,9 daha yüksek değere sahiptir.
ABDBulgaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Bulgaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası