Bulgaristan vs Japonya Karşılaştırması
Bulgaristan ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 123.366.734 | −%94,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 4.435 | −%97,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 35.951 | −%43,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 84,0 | −8,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 377.969 | −%70,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 326 | −%82,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 49,4 | −3,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 85,5 | −3,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 2,5 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 3,2 | +1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 92,3 | −18,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 55.274 | −%95,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,37 | +%56,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 3,25 | +%68,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 448 | −%19,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 261.000 | −%85,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 2,1 | +%171,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,38 | +%210,5 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Japonya'den %94,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Japonya'den %97 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Japonya'den %43,5 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası