Bulgaristan vs Çin Karşılaştırması
Bulgaristan ile Çin arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Çin | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 1.406.585.000 | −%99,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 19.498 | −%99,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 13.862 | +%46,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 78,0 | −2,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 9.562.910 | −%98,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 147 | −%60,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 39,6 | +6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 91,6 | −9,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 4,6 | −1,1 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 0,1 | +4,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 66,3 | +7,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 313.658 | −%99,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,71 | +%25,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 5,06 | +%8,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 223 | +%62,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 2.535.000 | −%98,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 1,8 | +%219,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,33 | +%257,6 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Çin değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Çin'den %99,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Çin'den %99,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Çin'den %46,6 daha yüksek değere sahiptir.
BulgaristanÇin
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Çin içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası