Danimarka vs Japonya Karşılaştırması
Danimarka ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 123.366.734 | −%95,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 4.435 | −%89,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 35.951 | +%114,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,0 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 377.969 | −%88,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 326 | −%57,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 49,4 | −7,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 85,5 | +14,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 2,5 | +3,0 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 3,2 | −1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 92,3 | −3,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 55.274 | −%82,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 1,37 | +%76,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 3,25 | +%55,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 448 | +%269,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 261.000 | −%94,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,1 | +%18,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,38 | +%28,9 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Japonya'den %95,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Japonya'den %89,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Japonya'den %114,1 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası