Çin vs Güney Afrika Karşılaştırması
Çin ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 64.747.319 | +%2.072,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 427 | +%4.466,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 6.598 | +%110,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 66,3 | +11,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 1.219.090 | +%684,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 53 | +%176,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 28,0 | +11,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 78,4 | +13,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 32,4 | −27,8 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 3,2 | −3,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 63,8 | +2,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 2.836 | +%10.959,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 0,70 | +%144,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 2,11 | +%139,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 44 | +%409,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 89.000 | +%2.748,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 1,4 | +%31,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,40 | −%17,5 |
Fark sütunu Çin değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Güney Afrika'den %2.072,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Güney Afrika'den %4.466,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Güney Afrika'den %110,1 daha yüksek değere sahiptir.
ÇinGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası