Almanya vs Güney Afrika Karşılaştırması
Almanya ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 64.747.319 | +%28,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 427 | +%1.082,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 6.598 | +%816,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 66,3 | +14,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 1.219.090 | −%70,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 53 | +%339,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 28,0 | +18,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 78,4 | +15,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 32,4 | −28,7 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,2 | −1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 63,8 | +18,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 2.836 | +%3.019,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,70 | +%170,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 2,11 | +%86,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 44 | +%2.318,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 89.000 | +%105,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,4 | +%59,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,40 | +%5,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Güney Afrika'den %28,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Güney Afrika'den %1.082,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Güney Afrika'den %816,9 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası