Güney Afrika vs Japonya Karşılaştırması
Güney Afrika ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 123.366.734 | −%47,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 4.435 | −%90,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 35.951 | −%81,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 84,0 | −17,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 377.969 | +%222,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 326 | −%83,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 49,4 | −21,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 85,5 | −7,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 2,5 | +29,9 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 3,2 | +0,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 92,3 | −28,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 55.274 | −%94,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 1,37 | −%48,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 3,25 | −%35,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 448 | −%90,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 261.000 | −%65,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 2,1 | −%35,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 0,38 | +%5,3 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Japonya'den %47,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Japonya'den %90,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Japonya'den %81,6 daha düşük değere sahiptir.
Güney AfrikaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası