Fransa vs Güney Afrika Karşılaştırması
Fransa ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 64.747.319 | +%6,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 427 | +%688,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 6.598 | +%642,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 66,3 | +16,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 1.219.090 | −%50,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 53 | +%113,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 28,0 | +14,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 78,4 | +10,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 32,4 | −24,9 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 3,2 | −2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 63,8 | +15,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 2.836 | +%2.180,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 0,70 | +%192,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 2,11 | +%70,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 44 | +%2.048,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 89.000 | +%241,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 1,4 | +%221,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,40 | +%150,0 |
Fark sütunu Fransa değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Güney Afrika'den %6,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Güney Afrika'den %688,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Güney Afrika'den %642,4 daha yüksek değere sahiptir.
FransaGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası