Almanya vs Polonya Karşılaştırması
Almanya ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 36.435.861 | +%129,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.035 | +%388,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 28.420 | +%112,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 78,4 | +2,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 313.930 | +%13,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 116 | +%101,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 42,1 | +4,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 88,6 | +4,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,0 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,8 | −1,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 60,1 | +22,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 38.001 | +%132,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 4,15 | −%54,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 8,47 | −%53,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.043 | +%1,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 189.000 | −%3,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,2 | −%57,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,04 | −%59,6 |
Fark sütunu Almanya değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Polonya'den %129,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Polonya'den %388 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Polonya'den %112,9 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası