Avusturya vs Ukrayna Karşılaştırması
Avusturya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 38.980.376 | −%76,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 214 | +%170,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 5.866 | +%972,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 74,7 | +7,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 603.550 | −%86,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 65 | +%70,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 82,5 | +9,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 9,8 | −4,2 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 12,7 | −9,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 69,6 | +0,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 64.705 | −%91,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 34,48 | −%97,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 54,01 | −%96,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.660 | −%65,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 298.000 | −%92,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 7,6 | −%67,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 1,43 | −%65,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Ukrayna'den %76,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Ukrayna'den %170,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Ukrayna'den %972,8 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası