Almanya vs Bangladeş Karşılaştırması
Almanya ile Bangladeş arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Bangladeş | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 175.686.899 | −%52,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 456 | +%1.007,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 2.597 | +%2.229,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 74,9 | +5,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 147.570 | +%142,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 1.191 | −%80,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 26,7 | +20,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 53,4 | +40,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,8 | −0,1 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 8,8 | −6,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 33,2 | +48,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 4.035 | +%2.092,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,94 | +%101,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 6,90 | −%43,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 23 | +%4.513,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 227.000 | −%19,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,3 | +%69,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,32 | +%31,2 |
Fark sütunu Almanya değerinin Bangladeş değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Bangladeş'den %52,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Bangladeş'den %1.007,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Bangladeş'den %2.229,5 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaBangladeş
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Bangladeş içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası