Arjantin vs Brezilya Karşılaştırması
Arjantin ile Brezilya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Arjantin | Brezilya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 45.851.378 | 212.812.405 | −%78,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 683 | 2.280 | −%70,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.898 | 10.713 | +%39,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,5 | 76,0 | +1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.780.400 | 8.510.420 | −%67,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 16 | 25 | −%34,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 34,8 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,7 | 84,5 | +5,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,1 | 6,0 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 219,9 | 5,0 | +214,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,4 | 88,2 | +4,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.178 | 20.948 | −%80,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,62 | 0,97 | −%36,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,93 | 2,10 | −%8,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 91 | 98 | −%7,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 103.000 | 762.000 | −%86,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,6 | −%37,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,53 | 0,76 | −%30,3 |
Fark sütunu Arjantin değerinin Brezilya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Arjantin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Arjantin, Brezilya'den %78,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Arjantin, Brezilya'den %70 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Arjantin, Brezilya'den %39,1 daha yüksek değere sahiptir.
ArjantinBrezilya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Arjantin veya Brezilya içeren diğer karşılaştırmalar.
Arjantin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası