Arjantin vs İtalya Karşılaştırması
Arjantin ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Arjantin | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 45.851.378 | 58.915.656 | −%22,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 683 | 2.552 | −%73,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.898 | 43.309 | −%65,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,5 | 84,0 | −6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.780.400 | 302.070 | +%820,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 16 | 195 | −%91,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 48,4 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,7 | 89,2 | +0,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,1 | 6,4 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 219,9 | 1,5 | +218,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,4 | 69,7 | +22,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.178 | 37.965 | −%89,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,62 | 1,61 | −%61,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,93 | 3,18 | −%39,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 91 | 644 | −%85,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 103.000 | 338.000 | −%69,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,7 | −%60,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,53 | 1,35 | −%60,7 |
Fark sütunu Arjantin değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Arjantin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Arjantin, İtalya'den %22,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Arjantin, İtalya'den %73,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Arjantin, İtalya'den %65,6 daha düşük değere sahiptir.
Arjantinİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Arjantin veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Arjantin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası