Avustralya vs Hollanda Karşılaştırması
Avustralya ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 18.087.633 | +%52,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.333 | +%35,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 73.684 | −%11,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 82,0 | +1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 41.540 | +%18.535,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 435 | −%99,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 42,2 | −4,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 97,0 | −0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 3,9 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,3 | −0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 95,9 | −8,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 23.179 | +%45,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,92 | −%2,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 4,34 | +%14,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 1.281 | −%4,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 41.000 | +%46,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,3 | −%4,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,42 | +%4,8 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Hollanda'den %52,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Hollanda'den %35 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Hollanda'den %11,6 daha düşük değere sahiptir.
AvustralyaHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası